Drużyna Ciarko STS Sanok w sezonie 2021/22
Drużyna Ciarko STS Sanok w sezonie 2021/22

Numer   Imię i Nazwisko Data Urodzenia Waga (kg) Wzrost (cm) Narodowość
BRAMKARZE
31 Filip Świderski 2001-04-08 74 176 Polska
36 Mateusz Buczek 2001-04-07 77 176 Polska
66 Patrik Spěšný 1996-03-01 73 178 Czechy
OBROŃCY
10 Sebastian Bar 2001-02-01 72 176 Polska
12 Karol Biłas 2002-12-09 77 180 Polska
5 Bartosz Florczak 2002-12-20 84 181 Polska
3 Sami Jekunen 1995-04-23 80 183 Finlandia
60 Julius Marva 1996-01-15 90 189 Finlandia
9 Kamil Olearczyk 1995-09-22 82 180 Polska
81 Branislav Pavúk 1995-07-25 85 185 Słowacja
95 Eemeli Piippo 1996-10-03 84 185 Finlandia
23 Bogusław Rąpała 1981-12-11 90 177 Polska
NAPASTNICY
88 Marcin Biały 1988-06-17 97 177 Polska
29 Maciej Bielec 1995-11-13 85 182 Polska
8 Jakub Bukowski 2000-11-01 70 181 Polska
26   Marcin Dulęba 2003-05-12 65 170 Polska
42 Konrad Filipek 2000-01-20 92 186 Polska
97   Damian Ginda 2001-06-11 66 171 Polska
90 Aleksi Hämäläinen 1995-11-30 80 182 Finlandia
22 Toni Henttonen 1994-09-19 77 182 Finlandia
71

Timo Hiltunen

(do 05-10-2021)

1992-11-14 80 179 Finlandia
11 Łukasz Łyko 2001-12-30 72 176 Polska
21 Krystian Mocarski 1999-11-05 75 180 Polska
13 Radosław Sawicki 1995-09-08 82 180 Polska
80 Marek Strzyżowski 1989-01-01 90 176 Polska
67 Sami Tamminen 1997-07-19 85 185 Finlandia
18 Mateusz Wilusz 1990-03-31 85 178 Polska
16 Maciej Witan 2001-02-19 66 173 Polska
TRENERZY
1T  

Miika Elomo

1977-04-21     Finlandia
1T

Marek Ziętara

(do 22-11-2021)

1970-06-23     Polska
2T Marcin Ćwikła 1973-07-17     Polska