Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków klubu STS Sanok do elitarnego projektu Klubu 100. Na każdego partnera czeka nie tylko karnet, ale też wiele dodatkowych przywilejów.
Członkostwo w klubie skierowane jest do osób fizycznych i polega na comiesięcznym wsparciu finansowym klubu STS Sanok kwotą nie mniejszą niż 100 zł.
Szczegóły można znaleźć w regulaminie, poniżej w plikach do pobrania.
Przywileje członków projektu Klubu 100:
- Każdy Partner otrzymuje prawo dostępu do specjalnej strefy VIP podczas meczów Klubu STS Sanok rozgrywanych w ARENIE SANOK oraz:
- czapkę
- brelok
- nalepkę klubową
- zniżkę o wartości 15% na zakup koszulki meczowej STS Sanok (oryginał lub replika).
- Informacja o Partnerstwie wsparciu klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sts.sanok.pl - umieszczenie imienia i nazwiska lub nicku w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100.
- Podziękowania dla darczyńców Klubu 100 zostaną opublikowane informacyjnie w corocznym albumie pamiątkowym klubu.
- Podziękowania dla darczyńców Klubu 100 będą wyświetlane na telebimie w Arenie Sanok podczas trwania meczów.
Aby zostać partnerem projektu Klubu 100 należy spełnić warunki podane w regulaminie, wypełnić deklarację członkowską, przesłać skan swojego zdjęcia oraz dostarczyć w wybrany sposób:
- dostarczyć osobiście do biura klubu
- przesłać do klubu na adres pocztowy (STS Sanok Sp. z.o.o., ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok)
- przesłać skany na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Liczymy na wsparcie naszych kibiców! #WspólnyCelSTS
Do pobrania:
CZŁONKOWIE KLUBU 100
Poz. | Imię i nazwisko lub nick | Wysokość wpłat |
1. | Wojtek 13 | 1821 zł |
2. | TomaszekSanok | 1800 zł |
3. | Tadeusz Łyko | 1500 zł |
4. | Magdalena Gazdowicz | 1350 zł |
5. | skh | 1300 zł |
6. | Gregor | 1300 zł |
7. | marrock | 1300 zł |
8. | Tadeusz | 1300 zł |
9. | Misiek | 1300 zł |
10. | Kruczek | 1300 zł |
11. | Art. W. | 1300 zł |
12. | Maciej RIMM | 1300 zł |
13. | Zbigniew Wawrzyński | 1200 zł |
14. | Maciej Noworol | 1200 zł |
15. | Marmur & Granit | 1129 zł |
16. | Rafał Kociuba | 1100 zł |
17. | Jacek Dąbrowski | 1100 zł |
18. | Czesiek Radwański | 1000 zł |
19. | Piotr Łyko | 1000 zł |
20. | AWJ | 1000 zł |
21. | Desperadzio | 1000 zł |
22. | Makaron | 1000 zł |
23. | Markow04 | 1000 zł |
24. | Zielu | 1000 zł |
25. | DANCIO Daniel Czubski | 1000 zł |
26. | Szmeru | 1000 zł |
27. | pajongk | 1000 zł |
28. | Johnny's Bar | 1000 zł |
29. | Agenda 2000 | 1000 zł |
30. | Grzegorz K | 1000 zł |
31. | Łukasz Futryk Klima.San | 900 zł |
32. | Wojciech K | 900 zł |
33. | Tomasz Matuszewski | 900 zł |
34. | Dariusz Brejta | 900 zł |
35. | SANBART | 900 zł |
36. | Robert Kordus | 900 zł |
37. | Aśka Gajda | 800 zł |
38. | Bimberp | 800 zł |
39. | Dariusz Twardy | 750 zł |
40. | Brajan Demkowicz | 500 zł |
41. | Kto następny? #WspólnyCelSTS |
*Stan na 9 marca 2021 r.