Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa L Przegrane B+ B- SD
1. GKS Katowice 35 82 29 6 137 88 +49
2. Re-Plast Unia Oświęcim 36 73 25 11 144 95 +49
3. GKS Tychy 35 71 25 10 107 75 +32
4. JKH GKS Jastrzębie 36 66 22 14 136 99 +37
5. Comarch Cracovia 36 46 15 21 109 130 -21
6. PZU Podhale Nowy Targ 35 45 13 22 121 132 -11
7. KH Energa Toruń 35 42 14 21 95 116 -21
8. Zagłębie Sosnowiec 36 39 13 23 96 120 -24
9. Marma Ciarko STS Sanok 36 16 4 32 66 156 -90

Partnerzy

         
 

 

Copyright © 2024 STS Sanok. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.