Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa L Przegrane B+ B- SD
1. GKS Tychy 40 95 32 8 189 83 +106
2. GKS Katowice 40 84 28 12 156 84 +72
3. Re-Plast Unia Oświęcim 40 82 27 13 166 107 +59
4. JKH GKS Jastrzębie 40 77 27 13 162 101 +61
5. KH Energa Toruń 40 64 21 19 132 114 +18
6. Comarch Cracovia 40 58 19 21 157 135 +22
7. EC Będzin Zagłębie Sosnowiec 40 56 18 22 133 123 +10
8. Texom STS Sanok 40 20 7 33 74 189 -115
9. Podhale Nowy Targ 40 4 1 39 54 287 -233

Partnerzy

         
 

 

Copyright © 2025 STS Sanok. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.