Klub STS Sanok informuje, że uruchomiono wnioski na akredytacje prasowe dla dziennikarzy chcących wziąć udział w meczach STS Sanok. Dostępne są akredytacje stałe i jednorazowe dla wszystkich mediów. Zapraszamy do składania wniosków online.
Biuro klubu:
ul. Królowej Bony 4 (Budynek MOSIR), 38-500 Sanok
tel.: +48 791 319 433 | e-mail: biuro@stssanok.pl
Lodowisko klubu: Arena Sanok
ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok
czwartek, 27 luty 2025 | ||
![]() |
1 : 5 |
![]() |
18:00 | Arena Sanok, Sanok |
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 40 | 95 | |
2. | GKS Katowice | 40 | 84 | |
3. | Re-Plast Unia Oświęcim | 40 | 82 | |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 40 | 77 | |
5. | KH Energa Toruń | 40 | 64 | |
6. | Comarch Cracovia | 40 | 58 | |
7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 40 | 56 | |
8. | Texom STS Sanok | 40 | 20 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 40 | 4 | |
Zobacz wszystkie |