- Wiadomości
- Saturday, 22 January 2022
- Wiadomości
- Thursday, 20 January 2022
- Wiadomości
- Tuesday, 18 January 2022
- Wiadomości
- Sunday, 16 January 2022
- Wiadomości
- Friday, 14 January 2022
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 40 | 83 | |
2. | Re-Plast Unia Oświęcim | 40 | 81 | |
3. | JKH GKS Jastrzębie | 40 | 78 | |
4. | Comarch Cracovia | 40 | 71 | |
5. | GKS Tychy | 40 | 71 | |
6. | KH Energa Toruń | 40 | 58 | |
7. | Ciarko STS Sanok | 40 | 48 | |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 40 | 38 | |
9. | Tauron Podhale Nowy Targ | 40 | 12 | |
Zobacz wszystkie |